УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШ №1 г.п. Глуска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №2 г.п. Глуска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гимназия г.п. Глуска | - | - | - | 2 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 11 | 11 (смотреть) |
Заволочицкая СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Заелицкая СШ | - | - | - | - | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 10 | 10 (смотреть) |
Катковская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Устерховская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Санат.школа-интернат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Клетненская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | - | 2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | 21 | 21 |