УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоцкая гимназия №1 | - | - | - | 4 | 10 | 27 | - | 7 | - | - | - | 48 | 48 (смотреть) |
СШ №1 | - | - | - | - | 13 | 6 | 6 | 3 | - | 3 | - | 31 | 31 (смотреть) |
СШ №2 | - | - | - | - | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | - | - | 17 | 17 (смотреть) |
БШ №3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 5 | - | - | 16 | 16 (смотреть) |
Полоцкое кадетское училище | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | 5 | 3 | 40 | 40 (смотреть) |
СШ №6 | - | - | 6 | 9 | 14 | - | 15 | - | 13 | - | - | 57 | 57 (смотреть) |
СШ №8 | - | - | - | - | 8 | 2 | 5 | 3 | - | 1 | - | 19 | 19 (смотреть) |
БШ №9 им. А.С.Пушкина | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
СШ №10 им. В.М.Азина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
БШ №11 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 5 (смотреть) |
БШ №12 им. И.Е.Алексеева | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 9 | 9 (смотреть) |
СШ №14 | - | - | - | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | 10 | 10 (смотреть) |
БШ №15 | - | - | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 12 | 12 (смотреть) |
СШ №16 | - | - | - | - | 10 | 10 | 13 | 28 | 26 | - | - | 87 | 87 (смотреть) |
Полоцкая гимназия №2 | - | - | - | - | 16 | 4 | 24 | 4 | 19 | 10 | 20 | 97 | 97 (смотреть) |
СШ №18 им. Е.Полоцкой | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 4 | 20 | 20 (смотреть) |
Богатырская БШ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | 8 | 8 (смотреть) |
Ветринская СШ им.Д.В.Тябута | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вороничская СШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гомельская НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Горянская СШ | - | - | 3 | 2 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | - | 14 | 14 (смотреть) |
Заозерская НШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зелёнковская БШ | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 12 | 12 (смотреть) |
Кушликовская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Малоситнянская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Матюшевская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полотовская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фариновская СШ | - | - | - | - | 7 | 3 | 6 | - | - | - | 1 | 17 | 17 (смотреть) |
Шпаковщинская БШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полоцкий колледж ВГУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полоцкий ГХТК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полоцкий ГЭК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | 11 | 21 | 105 | 84 | 85 | 81 | 84 | 24 | 28 | 523 | 523 |