УО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего |
Кол-во участников, от которых поступили взносы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гимназия №6 | - | - | 1 | - | 21 | 4 | - | - | - | 1 | - | 27 | 27 (смотреть) |
Гимназия №8 | - | - | - | - | - | - | 19 | 10 | - | 5 | - | 34 | 34 (смотреть) |
Гимназия №15 | - | - | - | - | 9 | 11 | 20 | 8 | 5 | 4 | 2 | 59 | 59 (смотреть) |
Гимназия №23 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 (смотреть) |
Гимназия №22 | - | - | - | - | 11 | - | - | 15 | 29 | - | 4 | 59 | 59 (смотреть) |
СШ "ЭКО-Л" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №19 им. Я.Купалы | - | - | 13 | 6 | 4 | 2 | - | 6 | 5 | 12 | 1 | 49 | 49 (смотреть) |
СШ №27 | - | - | - | - | 10 | 8 | - | 4 | - | - | - | 22 | 22 (смотреть) |
СШ №28 | - | - | - | 4 | - | 6 | - | 21 | 10 | 6 | - | 47 | 47 (смотреть) |
ЧУО НШ "Бест Скул" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №34 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | 1 | 10 | 10 (смотреть) |
СШ №53 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | 34 | - | - | 43 | 43 (смотреть) |
СШ №64 | - | - | - | 6 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 12 | 12 (смотреть) |
Гимн. №30 им. Б.С.Окрестина | - | - | - | - | 16 | 9 | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 | 51 | 51 (смотреть) |
СШ №66 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | 14 | 14 (смотреть) |
СШ №76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ №78 | - | - | - | - | 3 | 10 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 53 | 53 (смотреть) |
СШ №91 им.Хосе Марти | - | - | - | - | 9 | - | 6 | 3 | 4 | - | - | 22 | 22 (смотреть) |
СШ №122 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 | 6 (смотреть) |
СШ №147 | - | - | - | - | 11 | 28 | 9 | 10 | 12 | 12 | 21 | 103 | 103 (смотреть) |
СШ №148 | - | - | - | - | 7 | 16 | - | 8 | 10 | 13 | - | 54 | 54 (смотреть) |
СШ №178 им. Т.А. Лукьяновича | - | - | 8 | 21 | 15 | 7 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 74 | 74 (смотреть) |
СШ №187 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 (смотреть) |
ДС-НШ "Миллениум" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО ДС-НШ "КЭЙ-ЭС-ВИ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО "Инновация" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минский радиотехн. колледж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧСШ "Город Солнца" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО СШ "Стембридж" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Колледж полиграфии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧУО "В кругу друзей" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СШ "Луч" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: |
- | - | 22 | 37 | 118 | 122 | 93 | 117 | 127 | 71 | 39 | 746 | 746 |