Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Журавлик"

СШ №5 г. Жодино      г. Жодино

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Игнатович Н.И. 30 150 р. 00 коп. 12.12.2023 18.49
малинина 4 20 р. 00 коп. 06.12.2023 12.56
малинина 5 25 р. 00 коп. 06.12.2023 12.36
малинина 3 15 р. 00 коп. 06.12.2023 12.35
Малинина Н.С. 40 200 р. 00 коп. 26.11.2023 17.54
Кулясова Елена Александровна 3 15 р. 00 коп. 23.11.2023 21.46
Голоскок С. В. 2 10 р. 00 коп. 17.11.2023 06.54
ТАРАСОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 38 190 р. 00 коп. 16.11.2023 14.24
Маскалёнок Мария Андреевна 1 5 р. 00 коп. 15.11.2023 21.27
Кулясова 48 240 р. 00 коп. 15.11.2023 16.58
Голоскок С. В. 30 150 р. 00 коп. 15.11.2023 09.37
Войтова А.А. 4 Г 1 5 р. 00 коп. 13.11.2023 21.42
Сокур Светлана Викторовна 54 270 р. 00 коп. 13.11.2023 21.40
ЯБЛОНСКИЙ ТИМОФЕЙ АРТУРОВИЧ 1 5 р. 00 коп. 13.11.2023 17.14
Ярошевич Варвара Дмитриевна 1 5 р. 00 коп. 12.11.2023 22.03
Жоров Роман Евгеньевич 2 Д 1 5 р. 00 коп. 12.11.2023 20.45
Федоренко Нелли Сергеевна,4 Д 1 5 р. 00 коп. 12.11.2023 17.23
Завадская Камилла Геннадьевна,2Д класс 1 5 р. 00 коп. 11.11.2023 15.26
Потрубейко Мария Александровна 1 5 р. 00 коп. 10.11.2023 22.50
Кипра Софья 4а 1 5 р. 00 коп. 10.11.2023 22.38
Семашко София Игоревна, 3В 1 5 р. 00 коп. 10.11.2023 17.38
Зеленкова Иван Дмитриевич 1 5 р. 00 коп. 10.11.2023 10.42
масюта артем алексеевич 1 5 р. 00 коп. 10.11.2023 10.39
Михневич В.Р. 2 Д 1 5 р. 00 коп. 09.11.2023 21.46
Лаврёнова Мария Александровна 1 5 р. 00 коп. 09.11.2023 21.29
Сягаев Богдан Евгеньевич 3А 1 5 р. 00 коп. 09.11.2023 19.28
Вашкевич Виталина 3В 1 5 р. 00 коп. 09.11.2023 15.53
Вашкевич Павлина 3В 1 5 р. 00 коп. 09.11.2023 14.08
Асиненко Мария 2 А класс 1 5 р. 00 коп. 09.11.2023 12.34
Дорош Ульяна 3А 1 5 р. 00 коп. 09.11.2023 09.36
Кирпичёв А.В. 2 Д 1 5 р. 00 коп. 09.11.2023 09.00
Насибова Санам Эльмановна, 3В 1 5 р. 00 коп. 09.11.2023 08.52
Крайко Максим Сергеевич 1 5 р. 00 коп. 07.11.2023 19.11
Гришин Максим Леонидович 1 5 р. 00 коп. 07.11.2023 18.55
Кудрявцев Дмитрий Алексеевич 4 А 1 5 р. 00 коп. 07.11.2023 08.52
Пиляк Иван Андреевич 4А 1 5 р. 00 коп. 06.11.2023 17.30
Итого:
282 1410 р. 00 коп.
uparrow