Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Дригун Сергей | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.04.2025 14.43 |
Куделко Сергей | 1 | 5 р. 00 коп. | 08.04.2025 17.44 |
Умински Артем | 1 | 5 р. 00 коп. | 08.04.2025 17.43 |
Прищиц Дмитрий Сергеевич | 1 | 5 р. 00 коп. | 05.04.2025 18.48 |
Жибрик Андрей 3 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 03.04.2025 08.48 |
Борисевич Михаэль 3 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 03.04.2025 08.04 |
Итого: |
6 | 30 р. 00 коп. |