Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Олимпионок"

Берёзовичская СШ      Пинский район

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Крепчук София Михайловна 1 5 р. 00 коп. 10.04.2024 13.09
Луц Денис Витальевич 1 5 р. 00 коп. 10.04.2024 13.09
Демчук Илья Дмитриевич 1 5 р. 00 коп. 10.04.2024 13.08
Артебякин Никита Иванович 1 5 р. 00 коп. 10.04.2024 13.07
Николайчик Леля Сергеевна 1 5 р. 00 коп. 10.04.2024 13.07
Упировиц Дарья Дмитриевна 1 5 р. 00 коп. 10.04.2024 13.06
Мельникович Даниил Иванович 1 5 р. 00 коп. 10.04.2024 13.05
Кныш Денис Александрович 1 5 р. 00 коп. 10.04.2024 13.04
Итого:
8 40 р. 00 коп.
uparrow