Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Инфомышка"

Бобрская СШ      Крупский район

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Коваленко Богдан 1 5 р. 00 коп. 02.10.2023 13.11
Сапунов Андрей 1 5 р. 00 коп. 02.10.2023 13.10
Бобрская СШ 4 20 р. 00 коп. 02.10.2023 10.51
Демешко Диана 1 5 р. 00 коп. 01.10.2023 19.47
Белоусова Виктория 1 5 р. 00 коп. 01.10.2023 19.23
Шепелевич Иван 1 5 р. 00 коп. 01.10.2023 18.22
Синицына Ульяна 1 5 р. 00 коп. 01.10.2023 18.22
Гилевич София 1 5 р. 00 коп. 01.10.2023 18.22
Свиридович Анастасия 1 5 р. 00 коп. 01.10.2023 18.21
Наумов Захар 1 5 р. 00 коп. 01.10.2023 18.20
Карпович Надежда 1 5 р. 00 коп. 01.10.2023 13.59
Протосевич Виталий 1 5 р. 00 коп. 01.10.2023 13.58
Пивовар Стефан 1 5 р. 00 коп. 01.10.2023 13.58
Королева Эвелина 1 5 р. 00 коп. 01.10.2023 13.57
Охтиенко Яна 1 5 р. 00 коп. 01.10.2023 13.56
Шакова Варвара 1 5 р. 00 коп. 01.10.2023 13.56
Итого:
19 95 р. 00 коп.
uparrow