Сведения о перечислении взносов на организацию


игры-конкурса "Инфомышка"

Гимназия №15      Советский район г. Минска

Вернуться к выбору УО

Плательщик
Кол-во участников
Перечисленная сумма
Дата платежа
Харисов Никита 7 г 1 5 р. 00 коп. 03.10.2023 05.45
Сувалов Александр 7а 1 5 р. 00 коп. 03.10.2023 05.45
Медведев Михаил 7 а 1 5 р. 00 коп. 03.10.2023 05.44
Галагаева Виктория 9 В 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 20.16
Зиневич Ксения Андреевна 6 В 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 20.13
Белов Даниил Максимович 6 В 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 20.12
Габрусь Артем Олегович 6 в 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 20.11
Астровский Роман Владимирович 6 В 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 20.10
Альховик Давид Александрович 6 В 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 20.08
Зотова Алиса Дмитриевна 6 В 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 20.07
Еленкова Карина Евгеньевна 6 В 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 20.07
Бочарова Алиса Алексеевна 6 В 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 19.25
Бурло Михаил Александрович 6 А 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 19.24
Астапович Арсений Сергеевич 6 А 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 19.23
Лашкевич Павел Ильич 6 А 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 19.22
Грицук Анастасия Александровна 6А 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 19.21
Авдеенко Варвара Александровна 6 А 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 19.20
Гавдур Полина Александровна 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 19.17
Добровольская Виктория Николаена 6 А 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 19.17
Масловская София Юрьевна 6 А 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 19.16
Дергачева Алиса Дмитриевна 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 19.15
Малюта Полина Валерьевна 6 Б 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 19.13
Костюкова Анна Вадимовна 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 19.12
Тайворба Матвей Андреевич 6 б 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 19.12
Анкудович Трофим Олегович 7 А 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 19.10
Алексеев Арсений Дмитриевич 7 А 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 19.09
Волчкова Алина Александровна 7 А 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 19.07
Бахуревич Маргарита Сергеевна 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 19.06
Хвайновская Ангелина Вячеславовна 6 Б 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 19.04
Хвайновский Ростислав Вячеславович 6 Б 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 18.27
Апанасевич Михаил Игоревич 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 18.22
Кондрашевич Артем Олегович 7 Б 1 5 р. 00 коп. 30.09.2023 18.18
Итого:
32 160 р. 00 коп.
uparrow