Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Костеневич Е.Е. | 49 | 245 р. 00 коп. | 21.04.2025 12.11 |
Васькина Надежда Александровна | 4 | 20 р. 00 коп. | 18.04.2025 16.29 |
Васькина Надежда Александровна | 18 | 90 р. 00 коп. | 14.04.2025 21.25 |
Дунаев Глеб , 3А | 1 | 5 р. 00 коп. | 07.04.2025 14.23 |
Корнева Н.В. | 4 | 20 р. 00 коп. | 06.04.2025 10.53 |
Дорош О.Л. 4А | 9 | 45 р. 00 коп. | 04.04.2025 12.44 |
Итого: |
85 | 425 р. 00 коп. |