Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Гапоненко Е. Ю. | 1 | 5 р. 00 коп. | 11.04.2025 13.56 |
Ревенчук Кристина Андреевна 5 В класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.04.2025 17.44 |
Юрков Макар 3Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.04.2025 11.45 |
Пилипенко М.Д, 5В класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.04.2025 11.36 |
Пачковский Захар | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.04.2025 11.11 |
Лептин Егор 6Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 22.19 |
Матуль Ярослав 3б | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 22.18 |
Ярославцева Анастасия Александровна 6 Б класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 22.15 |
Циунель Даниил | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 22.09 |
Свяцкая З. Г. 5 В класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 21.19 |
Пометко А.И. | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 21.21 |
Приставко И.В. 3 класс | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 21.15 |
Трус Кирилл,4 А Кентаврик | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 21.10 |
Будкова Арина 3 Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 21.09 |
Печуро Павел Сергеевич 3Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 21.04 |
Цыкунов Андрей 3Б | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 20.26 |
Цыкунова Татьяна 8В | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 20.23 |
Пашкевич Д.В | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 20.13 |
Вериго Сергей Викторович | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 20.00 |
Соболь Я.И. 4А класс Гимназия4 | 1 | 5 р. 00 коп. | 09.04.2025 18.32 |
Итого: |
20 | 100 р. 00 коп. |