Плательщик |
Кол-во участников |
Перечисленная сумма |
Дата платежа |
---|
Гусева Елена Викторовна | 1 | 5 р. 00 коп. | 17.10.2024 20.06 |
Гусева Елена Викторовна | 2 | 10 р. 00 коп. | 15.10.2024 18.12 |
Гусева Елена Викторовна | 1 | 5 р. 00 коп. | 10.10.2024 09.55 |
Гусева Елена Викторовна | 2 | 10 р. 00 коп. | 02.10.2024 21.28 |
Гусева Елена Викторовна | 4 | 20 р. 00 коп. | 25.09.2024 16.29 |
Гусева Елена Викторовна | 31 | 155 р. 00 коп. | 23.09.2024 18.50 |
Итого: |
41 | 205 р. 00 коп. |