| Фамилия, имя | Школа | Район | Результат | В республике | В области | В районе | В школе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аксакова Валерия | Гимназия №34 | Центральное РУО г.Минска | 36,25 | 49 | 7 | 5 | 5 |
| Андронович Анастасия | Именинская СШ | Дрогичинский РОО | 31,25 | 64 | 8 | 2 | 2 |
| Белова Анна | Гимназия №34 | Центральное РУО г.Минска | 100,00 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Бобрик Мария | Першайская СШС | Воложинский РОО | 68,25 | 17 | 2 | 1 | 1 |
| Бобровничая Алина | Гимназия №1 | Бобруйский ГОО | 52,25 | 26 | 7 | 5 | 3 |
| Богдан Сергей | СШ №8 | Ленинский РОО г.Бреста | 51,25 | 27 | 5 | 4 | 4 |
| Буду Инна | СШ №1 | Осиповичский РОО | 32,50 | 56 | 21 | 8 | 8 |
| Васюк Ирина | СШ №95 | Центральное РУО г.Минска | 32,50 | 56 | 9 | 6 | 1 |
| Воронко Артем | Гимназия №1 | Волковысское РУО | 32,50 | 56 | 5 | 2 | 2 |
| Гавриленко Александр | СШ №1 | Осиповичский РОО | 38,75 | 43 | 19 | 6 | 6 |
| Галеня Татьяна | Судковская СШ | Хойникский РОО | 76,25 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| Галухина Вика | СШ №4 | Горецкий РОО | 47,50 | 31 | 9 | 1 | 1 |
| Галян Вероника | Именинская СШ | Дрогичинский РОО | 27,50 | 76 | 9 | 3 | 3 |
| Глухова Алена | Гимназия №34 | Центральное РУО г.Минска | 0,00 | Дискв. | Дискв. | Дискв. | Дискв. |
| Гончаренко Инна | Тростенецкая СШ | Минский РОО | 83,75 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| Граховская Александр | СШ №9 | Бобруйский ГОО | 65,00 | 21 | 6 | 4 | 1 |
| Грушин Владимир | СШ №1 | Осиповичский РОО | 39,50 | 41 | 18 | 5 | 5 |
| Данилевич Наталия | Гимназия №1 | Волковысское РУО | 102,50 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Девдера Светлана | Гимназия №74 | Октябрьское РУО г.Минска | 63,75 | 22 | 5 | 1 | 1 |
| Довгаль Алина | СШ №1 | Осиповичский РОО | 33,75 | 52 | 20 | 7 | 7 |
| Друк Христина | Люденевичская СШ | Житковичский РОО | 31,75 | 63 | 5 | 2 | 2 |
| Дубинчик Виталий | СШ №1 | Осиповичский РОО | 43,50 | 37 | 15 | 4 | 4 |
| Ежова Маргарита | Гимназия №34 | Центральное РУО г.Минска | 0,00 | Дискв. | Дискв. | Дискв. | Дискв. |
| Ермохина Алена | СШ №8 | Ленинский РОО г.Бреста | 72,50 | 14 | 3 | 3 | 3 |
| Ерш Анна | СШ №25 | Московское РУО г.Минска | 28,00 | 75 | 15 | 1 | 1 |
| Ефременко Татьяна | Гимназия №74 | Октябрьское РУО г.Минска | 30,00 | 68 | 11 | 3 | 3 |
| Жданова Виктория | Межевская СШ | Оршанский РОО | 23,75 | 87 | 3 | 1 | 1 |
| Жданович Валентина | СШ №1 | Осиповичский РОО | 32,50 | 56 | 21 | 8 | 8 |
| Жлоба Анастасия | Гимназия №1 | Бобруйский ГОО | 107,50 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Зайцева Татьяна | Лицей №2 | Ленинское РУО г.Минска | 53,75 | 24 | 6 | 1 | 1 |
| Зубкевич Полина | Гимназия №1 | Бобруйский ГОО | 117,50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Зубова Елена | ОСШ №18 | Первомайский РОО г.Витебс | 35,00 | 51 | 2 | 2 | 1 |
| Иванов Игорь | СШ №1 | Осиповичский РОО | 31,25 | 64 | 25 | 12 | 12 |
| Иванова Анастасия | СШ №1 | Осиповичский РОО | 31,25 | 64 | 25 | 12 | 12 |
| Ильина Светлана | СШ №5 | Кричевский РОО | 76,00 | 13 | 4 | 1 | 1 |
| Кабак Александр | СШ №134 | Ленинское РУО г.Минска | 32,50 | 56 | 9 | 2 | 1 |
| Казючиц Евгений | Гимназия №74 | Октябрьское РУО г.Минска | 30,00 | 68 | 11 | 3 | 3 |
| Капитан Виктория | Гимназия №74 | Октябрьское РУО г.Минска | 30,00 | 68 | 11 | 3 | 3 |
| Касперович Элеонора | Гольшанская гимназия | Ошмянский РОО | 91,25 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Кирейков Юрий | Староруднянская СШ | Жлобинский РОО | 50,00 | 28 | 3 | 1 | 1 |
| Кирилюк Мария | СШ №1 | Кобринское РУО | 52,50 | 25 | 4 | 1 | 1 |
| Киселева Елена | Слонимский районный лицей | Слонимское РУО | 26,25 | 78 | 7 | 1 | 1 |
| Китленко Филипп | СШ №8 | Ленинский РОО г.Бреста | 37,50 | 46 | 7 | 5 | 5 |
| Коваленко Галина | Доброгощанская СШ | Жлобинский РОО | 16,00 | 96 | 6 | 2 | 1 |
| Ковтуненко Диана | СШ №1 | Осиповичский РОО | 45,00 | 33 | 11 | 2 | 2 |
| Козыр Диана | Гимназия №1 | Бобруйский ГОО | 43,75 | 35 | 13 | 7 | 5 |
| Корнеенко Анастасия | СШ №1 | Климовичский РОО | 67,50 | 18 | 5 | 1 | 1 |
| Лавринович Мария | Кировская СШС | Глубокский РОО | 22,50 | 89 | 4 | 1 | 1 |
| Лазовский Денис | СШ №1 | Осиповичский РОО | 27,50 | 76 | 28 | 15 | 15 |
| Липская Ирина | Рубельская СШ | Столинский РОО | 26,25 | 78 | 10 | 1 | 1 |
| Липская Татьяна | Рубельская СШ | Столинский РОО | 23,75 | 87 | 13 | 2 | 2 |
| Локтева Рахиль | Именинская СШ | Дрогичинский РОО | 25,00 | 84 | 11 | 4 | 4 |
| Лыщик Артемий | СШ №4 | Лидское РУО | 88,50 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| Маненок Светлана | СШ №10 | Октябрьский РОО г.Могилёв | 48,75 | 30 | 8 | 1 | 1 |
| Медведок Юлия | Гимназия №1 | Бобруйский ГОО | 44,75 | 34 | 12 | 6 | 4 |
| Мельникова Валерия | СШ №11 | Молодечненский РОО | 41,25 | 39 | 4 | 1 | 1 |
| Мороз Алина | Гимназия №34 | Центральное РУО г.Минска | 92,00 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Наливайко Руслан | СШ №1 | Осиповичский РОО | 17,50 | 94 | 31 | 18 | 18 |
| Нестерова Евгения | СШ №5 | Светлогорский РОО | 72,50 | 14 | 2 | 1 | 1 |
| Окрут Ксения | СШ №1 | Осиповичский РОО | 43,75 | 35 | 13 | 3 | 3 |
| Островский Сергей | Тростенецкая СШ | Минский РОО | 33,75 | 52 | 9 | 4 | 4 |
| Паташ Татьяна | СШ №11 | Молодечненский РОО | 39,25 | 42 | 5 | 2 | 2 |
| Пашкевич Александра | Гимназия №74 | Октябрьское РУО г.Минска | 30,00 | 68 | 11 | 3 | 3 |
| Пашковская Алеся | СШ №11 | Молодечненский РОО | 31,25 | 64 | 11 | 5 | 5 |
| Перфильева Маргарита | СШ №28 | Бобруйский ГОО | 92,50 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Петрашко Виктория | Гимназия №28 | Ленинское РУО г.Минска | 17,50 | 94 | 18 | 5 | 2 |
| Портнягина Анастасия | СШ №8 | Ленинский РОО г.Бреста | 76,25 | 11 | 2 | 2 | 2 |
| Поташников Сергей | СШ №134 | Ленинское РУО г.Минска | 26,25 | 78 | 16 | 3 | 2 |
| Прокопчик Антон | СШ №1 | Осиповичский РОО | 26,25 | 78 | 29 | 16 | 16 |
| Пышный Максим | СШ №1 | Осиповичский РОО | 22,50 | 89 | 30 | 17 | 17 |
| Радкевича Олега | СШ №1 | Осиповичский РОО | 32,50 | 56 | 21 | 8 | 8 |
| Ревтович Анастасия | Кривичская СШ | Солигорский РОО | 65,75 | 20 | 3 | 1 | 1 |
| Рожко Натальяг | Вишневская СШС | Сморгонское РУО | 60,00 | 23 | 4 | 1 | 1 |
| Рощина Полина | Гимназия №74 | Октябрьское РУО г.Минска | 33,75 | 52 | 8 | 2 | 2 |
| Рыжова Татьяна | СШ №11 | Молодечненский РОО | 15,00 | 97 | 17 | 10 | 9 |
| Самостойко Татьяна | Гимназия №1 | Волковысское РУО | 25,00 | 84 | 8 | 4 | 4 |
| Санкович Эдуард | СШ №1 | Осиповичский РОО | 46,25 | 32 | 10 | 1 | 1 |
| Северинчик Светлана | Именинская СШ | Дрогичинский РОО | 49,25 | 29 | 6 | 1 | 1 |
| Смолов Арсений | Тростенецкая СШ | Минский РОО | 37,50 | 46 | 7 | 3 | 3 |
| Собко Елена | Терюхская СШ | Гомельский РОО | 0,00 | 98 | 7 | 1 | 1 |
| Стадольник Николай | СШ №11 | Молодечненский РОО | 26,25 | 78 | 13 | 7 | 7 |
| Стужинский Олег | СШ №11 | Молодечненский РОО | 30,00 | 68 | 12 | 6 | 6 |
| Тоболич Лидия | СШ №8 | Ленинский РОО г.Бреста | 77,50 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Турович Ирена | СШ №11 | Молодечненский РОО | 0,00 | Дискв. | Дискв. | Дискв. | Дискв. |
| Федюкович Полина | Гимназия №34 | Центральное РУО г.Минска | 71,25 | 16 | 3 | 3 | 3 |
| Филимонова Кристина | Тростенецкая СШ | Минский РОО | 38,75 | 43 | 6 | 2 | 2 |
| Фирончик Юлия | Гимназия №1 | Волковысское РУО | 30,00 | 68 | 6 | 3 | 3 |
| Ханеня Настя | Люденевичская СШ | Житковичский РОО | 36,50 | 48 | 4 | 1 | 1 |
| ХведонцевичЕкатерина | Именинская СШ | Дрогичинский РОО | 25,00 | 84 | 11 | 4 | 4 |
| Цыбульский Андрей | СШ №1 | Осиповичский РОО | 30,00 | 68 | 27 | 14 | 14 |
| Чернова Вера | СШ №4 | Молодечненский РОО | 20,00 | 91 | 15 | 9 | 1 |
| Черняк Анастасия | Кривичская СШ | Солигорский РОО | 18,75 | 92 | 16 | 2 | 2 |
| Шакинко Инесса | ОСШ №19 | Первомайский РОО г.Витебс | 38,75 | 43 | 1 | 1 | 1 |
| Шестиловская Екатери | СШ №11 | Молодечненский РОО | 33,75 | 52 | 9 | 4 | 4 |
| Шик Кристина | Гимназия №34 | Центральное РУО г.Минска | 67,50 | 18 | 4 | 4 | 4 |
| Шиманович Вероника | СШ №4 | Горецкий РОО | 40,00 | 40 | 17 | 3 | 3 |
| Шклянко Виктория | Гимназия №28 | Ленинское РУО г.Минска | 18,75 | 92 | 17 | 4 | 1 |
| Шпак Николай | СШ №1 | Осиповичский РОО | 32,50 | 56 | 21 | 8 | 8 |
| Шупенько Владислав | СШ №11 | Молодечненский РОО | 0,00 | Дискв. | Дискв. | Дискв. | Дискв. |
| Шушкевич Алеся | СШ №11 | Молодечненский РОО | 36,25 | 49 | 8 | 3 | 3 |
| Щавлева Виктория | СШ №4 | Горецкий РОО | 42,50 | 38 | 16 | 2 | 2 |
| Яцынович Вадим | СШ №11 | Молодечненский РОО | 26,25 | 78 | 13 | 7 | 7 |
ОО "Белорусская ассоциация "Конкурс", 2011
e-mail: info@bakonkurs.by