books

Mеждународный математический конкурс

КЕНГУРУ


Результаты игры-конкурса"Кенгуру-2016"

2 классы

Гродненская область    район: Сморгонский    Гимназия

Количество участников среди 2 классов:

В республике:      13005 чел.
Гродненская область:      950 чел.
район   Сморгонский:      116 чел.
Гимназия:      43 чел.
Присутствие наблюдателя в день проведения конкурса:      нет

Фамилии всех участников отсортированы в алфавитном порядке. Для просмотра выполненного участником задания используйте ссылки в поле с фамилией и именем учащегося.

Фамилия, имя
Результат
В республике
В области
В районе
В школе
Доп. приз
Ахрамович Яна 29,00 10679 797 99 38
Багушевич Екатерина 44,75 6866 524 57 19
Бородина Татьяна 35,25 9204 701 80 28
Бурак Никита 32,00 10068 761 93 36
Вакулин Евгений 38,50 8431 637 72 25
Василевич Александр 33,75 9522 720 84 30
Власянко Александр 33,75 9522 720 84 30
Воропай Павел 68,00 2420 173 12 2 Приз 3
Гордийчук Андрей 47,75 6090 468 52 18
Горохова Доминика 25,75 11304 843 105 41
Гречишкин Вячеслав 50,75 5460 416 46 15
Долинский Никита 37,50 8576 651 75 27
Дубенко Алексей 58,50 3929 288 26 7
Дубицкий Артем 50,75 5460 416 46 15
Дыро Арсений 34,75 9425 715 83 29
Емельянова Полина 41,25 7589 576 62 22
Заец Мария 48,50 6006 462 51 17
Занько Иван 20,00 12198 898 114 43
Иванова Ульяна 37,75 8549 648 73 26
Ивановский Илья 56,25 4200 307 30 8
Казак Дарья 44,00 6961 537 60 21
Ковязо Егор 32,75 9805 741 88 33
Козел Платон 53,75 4700 354 36 13
Колобова Ксения 55,50 4424 328 32 9
Корецкий Илья 61,00 3506 263 23 6 Приз 4
Кривцова Ирина 27,00 11103 830 104 40
Магер Мария 55,00 4444 330 34 11
Миклис Иван 32,50 9829 742 89 34
Михалевич Максим 61,25 3367 250 20 5 Приз 4
Мрочко Антон 39,75 8144 618 68 24
Мужчинина Ангелина 32,50 9829 742 89 34
Никонова Ксения 52,25 5138 394 43 14
Паржон Ксения 54,75 4596 344 35 12
Половинкина Анжелика 67,50 2432 174 13 3 Приз 4
Садовская Сандрина 40,50 7877 601 66 23
Синьковский Никита 28,00 10883 811 100 39
Скробат Виктория 30,00 10423 785 98 37
Страх Назар 87,50 640 53 4 1 Приз 3
Стриго Артем 33,75 9522 720 84 30
Тамашевич Ульяна 22,50 11847 874 109 42
Харкевич Дарья 44,50 6905 532 59 20
Шлемпо Николай 67,50 2432 174 13 3 Приз 4
Шутович Алина 55,25 4436 329 33 10
kenguru
uparrow