| Фамилия, имя | Школа | Район | Результат | В республике | В области | В районе | В школе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адамчук Евгений | Гимназия №5 | Ленинский РОО г.Бреста | 43,50 | 153 | 10 | 7 | 2 |
| Акулик Дарья | СШ №222 | Ленинское РУО г.Минска | 71,25 | 54 | 30 | 6 | 1 |
| Апанасенко Елена | СШ №59 | Центральный РОО г.Гомеля | 32,50 | 180 | 19 | 12 | 12 |
| Арешко Никита | Гимназия №1 | Борисовский РОО | 70,25 | 57 | 11 | 6 | 2 |
| Арнольд Глеб | Гимназия №1 | Борисовский РОО | 47,75 | 133 | 23 | 16 | 5 |
| Артамонов Михаил | Гимназия №5 | Ленинский РОО г.Бреста | 58,75 | 100 | 6 | 3 | 1 |
| Астанькович Никита | СШ №4 | Ленинское РУО г.Минска | 63,75 | 80 | 44 | 9 | 8 |
| Атрошкина Анастасия | СШ №222 | Ленинское РУО г.Минска | 61,25 | 93 | 52 | 12 | 2 |
| Бабамурадов Руслан | СШ №4 | Ленинское РУО г.Минска | 69,25 | 60 | 32 | 7 | 6 |
| Баранов Сергей | СШ №4 | Ленинское РУО г.Минска | 72,50 | 49 | 29 | 5 | 5 |
| Барбук Егор | СШ №59 | Центральный РОО г.Гомеля | 46,25 | 141 | 11 | 4 | 4 |
| Басс Максим | Гимназия №50 | Центральное РУО г.Минска | 93,75 | 16 | 10 | 4 | 4 |
| Бедрицкая Дарья | Лицей при ПГУ | Новополоцкий ГОО | 63,75 | 80 | 12 | 7 | 7 |
| Бейня Дмитрий | Гимназия №5 | Партизанское РУО г.Минска | 30,00 | 186 | 95 | 3 | 3 |
| Беленкова Анна | Гимназия №1 | Ленинский РОО г.Бреста | 43,25 | 155 | 11 | 8 | 6 |
| Блажевич Анастасия | СШ №19 | Советское РУО г.Минска | 40,00 | 164 | 85 | 10 | 7 |
| Богатко Иван | Гимназия №19 | Фрунзенское РУО г.Минска | 64,50 | 77 | 41 | 1 | 1 |
| Болонский Сергей | ОСШ №29 | Октябрьский РОО г.Витебск | 37,50 | 167 | 29 | 12 | 12 |
| Боровская Дарья | Гимназия №21 | Заводское РУО г.Минска | 44,00 | 149 | 81 | 21 | 3 |
| Букурова Анна | Лицей при ПГУ | Новополоцкий ГОО | 71,75 | 53 | 7 | 4 | 4 |
| Булыгина Анастасия | СШ №4 | Ленинское РУО г.Минска | 48,25 | 131 | 71 | 14 | 12 |
| Бурдыко Никита | Белорускрязычная гимназия | Борисовский РОО | 69,75 | 59 | 13 | 7 | 5 |
| Бутова Анастасия | СШ №4 | Ленинское РУО г.Минска | 76,25 | 44 | 26 | 3 | 3 |
| Былино Татьяна | СШ №4 | Ленинское РУО г.Минска | 63,75 | 80 | 44 | 9 | 8 |
| Важник Алексей | Узденская гимназия | Узденский РОО | 70,00 | 58 | 12 | 5 | 5 |
| Вераксо Евгения | Белорускрязычная гимназия | Борисовский РОО | 63,75 | 80 | 16 | 9 | 6 |
| Веревкин Андрей | СШ №173 | Заводское РУО г.Минска | 68,75 | 61 | 33 | 8 | 1 |
| Воднева Екатерина | ОСШ №29 | Октябрьский РОО г.Витебск | 58,75 | 100 | 14 | 3 | 3 |
| Войтехович Александр | СШ №184 | Первомайское РУО г.Минска | 82,00 | 38 | 22 | 4 | 2 |
| Володько Дмитрий | СШ №4 | Ленинское РУО г.Минска | 0,00 | Дискв. | Дискв. | Дискв. | Дискв. |
| Ворков Станислав | Гимназия №1 | Борисовский РОО | 60,50 | 97 | 20 | 13 | 3 |
| Воробейчиков Федор | СШ №96 | Фрунзенское РУО г.Минска | 37,50 | 167 | 88 | 4 | 3 |
| Вставский Павел | Гимназия №50 | Центральное РУО г.Минска | 115,00 | 7 | 5 | 3 | 3 |
| Гавриленко Антон | Гимназия №5 | Партизанское РУО г.Минска | 30,00 | 186 | 95 | 3 | 3 |
| Галько Андрей | Белорускрязычная гимназия | Борисовский РОО | 43,75 | 150 | 25 | 18 | 9 |
| Гаранков Егор | Гимназия №11 | Первомайское РУО г.Минска | 63,75 | 80 | 44 | 7 | 4 |
| Гардукевич Роман | Гимназия №15 | Советское РУО г.Минска | 117,25 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Гендель Романн | СШ №53 | Советское РУО г.Минска | 38,75 | 166 | 87 | 12 | 3 |
| Герасимов Дмитрий | СШ №25 | Ж-дорожный РОО г.Гомеля | 136,00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Гладиков Андрей | СШ №4 | Ленинское РУО г.Минска | 0,00 | Дискв. | Дискв. | Дискв. | Дискв. |
| Горбачев Николай | Гимназия №25 | Заводское РУО г.Минска | 71,00 | 55 | 31 | 7 | 1 |
| Горбачев Павел | СШ №4 | Ленинское РУО г.Минска | 64,50 | 77 | 41 | 8 | 7 |
| Гордиенок Максим | Гимназия №50 | Центральное РУО г.Минска | 88,75 | 21 | 12 | 5 | 5 |
| Гормаш Кирилл | СШ №8 | Светлогорский РОО | 67,50 | 66 | 6 | 5 | 3 |
| Горун Наталья | Гимназия №5 | Ленинский РОО г.Бреста | 34,75 | 178 | 13 | 10 | 4 |
| Грина Ирина | СШ №210 | Заводское РУО г.Минска | 45,00 | 145 | 78 | 19 | 3 |
| Гриневич Роман | СШ №19 | Советское РУО г.Минска | 47,50 | 134 | 73 | 8 | 5 |
| Гринина Наталья | СШ №209 | Московское РУО г.Минска | 44,50 | 146 | 79 | 11 | 7 |
| Грицкевич Тимофей | СШ №210 | Заводское РУО г.Минска | 95,00 | 15 | 9 | 3 | 1 |
| Гришук Ксения | СШ №144 | Заводское РУО г.Минска | 74,75 | 46 | 27 | 6 | 3 |
| Гродников Олег | Белорускрязычная гимназия | Борисовский РОО | 44,50 | 146 | 24 | 17 | 8 |
| Давыденко Алексей | СШ №8 | Светлогорский РОО | 72,50 | 49 | 4 | 3 | 1 |
| Давыдовский Евгений | Узденская гимназия | Узденский РОО | 101,25 | 14 | 2 | 1 | 1 |
| Демченков Никита | Гимназия №25 | Заводское РУО г.Минска | 63,50 | 87 | 49 | 12 | 4 |
| Довбыш Максим | СШ №17 | Борисовский РОО | 53,50 | 117 | 22 | 15 | 4 |
| Долбик-Воробей Катя | Гимназия №5 | Партизанское РУО г.Минска | 30,00 | 186 | 95 | 3 | 3 |
| Доронин Владимир | Гимназия | Светлогорский РОО | 63,50 | 87 | 7 | 6 | 3 |
| Дубень Максим | Гимназия №1 | Борисовский РОО | 58,75 | 100 | 21 | 14 | 4 |
| Ельцов Кристина | ОСШ №29 | Октябрьский РОО г.Витебск | 40,75 | 163 | 28 | 11 | 11 |
| Ермакова Елизавета | Гимназия №25 | Заводское РУО г.Минска | 54,75 | 114 | 63 | 14 | 5 |
| Жгирова Анастасия | Лицей при ПГУ | Новополоцкий ГОО | 83,00 | 35 | 5 | 2 | 2 |
| Журавлев Евгений | СШ №209 | Московское РУО г.Минска | 47,25 | 139 | 76 | 9 | 5 |
| Запольский Александр | ОСШ №29 | Октябрьский РОО г.Витебск | 50,50 | 126 | 20 | 6 | 6 |
| Зенькович Витольд | Гимназия №5 | Партизанское РУО г.Минска | 32,50 | 180 | 91 | 2 | 2 |
| Зинин Артем | ОСШ №29 | Октябрьский РОО г.Витебск | 48,75 | 130 | 21 | 7 | 7 |
| Зубик Виктор | Лицей при ПГУ | Новополоцкий ГОО | 55,25 | 113 | 17 | 9 | 9 |
| Иванов Павел | Гимназия №5 | Партизанское РУО г.Минска | 56,25 | 109 | 60 | 1 | 1 |
| Иванова Анастасия | Осинторфская СШ | Дубровенский РОО | 36,25 | 170 | 31 | 3 | 3 |
| Казак Андрей | Гимназия №50 | Центральное РУО г.Минска | 65,00 | 74 | 39 | 8 | 7 |
| Казакова Любовь | ОСШ №29 | Октябрьский РОО г.Витебск | 70,50 | 56 | 8 | 1 | 1 |
| Какодей Дарья | СШ №59 | Центральный РОО г.Гомеля | 47,50 | 134 | 10 | 3 | 3 |
| Капитонов Роман | Гимназия №5 | Партизанское РУО г.Минска | 30,00 | 186 | 95 | 3 | 3 |
| Карпилович Сергей | Гимназия №50 | Центральное РУО г.Минска | 64,00 | 79 | 43 | 9 | 8 |
| Качинская Алина | Гимназия №5 | Ленинский РОО г.Бреста | 31,50 | 183 | 14 | 11 | 5 |
| Кирись Наталия | СШ №96 | Фрунзенское РУО г.Минска | 30,75 | 185 | 94 | 6 | 5 |
| Клименко Антон | Гимназия | Светлогорский РОО | 106,25 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| Клочков Кирилл | СШ №4 | Ленинское РУО г.Минска | 63,50 | 87 | 49 | 11 | 10 |
| Клюня Мария | СШ №17 | Борисовский РОО | 67,75 | 64 | 14 | 8 | 1 |
| Ковалев Дмитрий | СШ №59 | Центральный РОО г.Гомеля | 53,75 | 115 | 8 | 1 | 1 |
| Ковалев Никита | Гимназия №50 | Центральное РУО г.Минска | 126,25 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Кодатенко Александр | СШ №96 | Фрунзенское РУО г.Минска | 16,25 | 196 | 102 | 7 | 6 |
| Козел Дарья | Гимназия №1 | Ленинский РОО г.Бреста | 67,50 | 66 | 3 | 1 | 1 |
| Комарчук Алексей | Ореховская СШ | Кобринское РУО | 72,50 | 49 | 2 | 1 | 1 |
| Корнюшко Станислав | СШ №17 | Борисовский РОО | 61,00 | 94 | 18 | 11 | 2 |
| Кострикова Ксения | СШ №59 | Центральный РОО г.Гомеля | 45,50 | 144 | 12 | 5 | 5 |
| Котельник Евгения | Гимназия №21 | Заводское РУО г.Минска | 102,50 | 13 | 8 | 2 | 2 |
| Краснова Ксения | Гимназия №61 | Московское РУО г.Минска | 84,25 | 30 | 17 | 2 | 2 |
| Краснопеев Кирилл | СШ №59 | Центральный РОО г.Гомеля | 36,25 | 170 | 16 | 9 | 9 |
| Крисковец Максим | Гимназия | Светлогорский РОО | 106,25 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| Крупенькина Любовь | ОСШ №29 | Октябрьский РОО г.Витебск | 16,25 | 196 | 37 | 18 | 18 |
| Круплевич Виталия | Гимназия №11 | Первомайское РУО г.Минска | 67,50 | 66 | 36 | 6 | 3 |
| Крыўко Уладзiмiра | Лужковская СШ | Шарковщинский РОО | 88,25 | 24 | 4 | 3 | 3 |
| Кудрявцева Вера | СШ №4 | Ленинское РУО г.Минска | 53,75 | 115 | 64 | 13 | 11 |
| Кузнецов Владимир | СШ №209 | Московское РУО г.Минска | 83,75 | 32 | 19 | 4 | 2 |
| Куликовский Александ | СШ №184 | Первомайское РУО г.Минска | 63,25 | 90 | 51 | 8 | 3 |
| Кундас Антон | Осинторфская СШ | Дубровенский РОО | 46,25 | 141 | 23 | 1 | 1 |
| Куршакова Анастасия | СШ №59 | Центральный РОО г.Гомеля | 52,50 | 120 | 9 | 2 | 2 |
| Лазарев Дмитрий | СШ №173 | Заводское РУО г.Минска | 52,00 | 122 | 66 | 15 | 3 |
| Лапшин Евгений | Гимназия №1 | Ленинский РОО г.Бреста | 51,25 | 124 | 7 | 4 | 3 |
| Лашкевич Кирилл | Гимназия №25 | Заводское РУО г.Минска | 50,00 | 127 | 69 | 16 | 6 |
| Лисенко Оксана | СШ №17 | Борисовский РОО | 60,75 | 95 | 19 | 12 | 3 |
| Лобода Никита | СШ №59 | Центральный РОО г.Гомеля | 35,00 | 175 | 18 | 11 | 11 |
| Лукашева Евгенйя | Лицей при ПГУ | Новополоцкий ГОО | 66,25 | 71 | 10 | 5 | 5 |
| Лукьянович Евгения | Белорускрязычная гимназия | Борисовский РОО | 63,00 | 91 | 17 | 10 | 7 |
| Лысюк Дмитрий | Лицей при ПГУ | Новополоцкий ГОО | 53,25 | 118 | 18 | 10 | 10 |
| Магаев Виктор | СШ №19 | Советское РУО г.Минска | 68,75 | 61 | 33 | 3 | 1 |
| Майорова Александра | ОСШ №29 | Октябрьский РОО г.Витебск | 33,50 | 179 | 33 | 14 | 14 |
| Малашенко Андрей | Гимназия №61 | Московское РУО г.Минска | 86,00 | 27 | 15 | 1 | 1 |
| Мамедкеримов Руслан | ОСШ №29 | Октябрьский РОО г.Витебск | 58,75 | 100 | 14 | 3 | 3 |
| Матяева Юлия | СШ №144 | Заводское РУО г.Минска | 36,00 | 174 | 90 | 23 | 5 |
| Мильковский Алекеанд | СШ №53 | Советское РУО г.Минска | 40,00 | 164 | 85 | 10 | 2 |
| Миронович Екатерина | СШ №4 | Ленинское РУО г.Минска | 30,00 | 186 | 95 | 17 | 14 |
| Мирончук Анастасия | СШ №14 | Московский РОО г.Бреста | 62,50 | 92 | 5 | 2 | 2 |
| Михалочкина Юлия | ОСШ №29 | Октябрьский РОО г.Витебск | 55,50 | 111 | 16 | 5 | 5 |
| Мищанчук Даръя | СШ №79 | Центральное РУО г.Минска | 57,50 | 106 | 57 | 11 | 2 |
| Мозоляко Артем | Гимназия №25 | Заводское РУО г.Минска | 68,75 | 61 | 33 | 8 | 2 |
| Мормыш Екатерина | СШ №222 | Ленинское РУО г.Минска | 42,75 | 157 | 83 | 16 | 3 |
| Москалев Егор | Гимназия №1 | Солигорский РОО | 65,00 | 74 | 15 | 2 | 2 |
| Моцар Мария | СШ №59 | Центральный РОО г.Гомеля | 42,50 | 158 | 14 | 7 | 7 |
| Мушовец Дмитрий | Гимназия №25 | Заводское РУО г.Минска | 43,75 | 150 | 82 | 22 | 8 |
| Насанович Екатерина | СШ №210 | Заводское РУО г.Минска | 63,75 | 80 | 44 | 11 | 2 |
| Нистюк Сергей | Узденская гимназия | Узденский РОО | 80,25 | 41 | 8 | 4 | 4 |
| Новикова Анастасия | СШ №59 | Центральный РОО г.Гомеля | 43,50 | 153 | 13 | 6 | 6 |
| Одинец Игорь | СШ №96 | Фрунзенское РУО г.Минска | 60,00 | 99 | 54 | 3 | 2 |
| Олябов Олег | СШ №53 | Советское РУО г.Минска | 13,75 | 198 | 103 | 13 | 4 |
| Осадчая Марина | Лицей при ПГУ | Новополоцкий ГОО | 52,75 | 119 | 19 | 11 | 11 |
| Павлушина Маргарита | Лицей при ПГУ | Новополоцкий ГОО | 60,25 | 98 | 13 | 8 | 8 |
| Павлюкевич Екатерина | ОСШ №29 | Октябрьский РОО г.Витебск | 67,75 | 64 | 9 | 2 | 2 |
| Палюхович Янина | СШ №4 | Ленинское РУО г.Минска | 92,50 | 17 | 11 | 1 | 1 |
| Панибог Максим | СШ №210 | Заводское РУО г.Минска | 31,25 | 184 | 93 | 25 | 6 |
| Пелых Ольга | ОСШ №29 | Октябрьский РОО г.Витебск | 37,50 | 167 | 29 | 12 | 12 |
| Петров Виталий | ОСШ №29 | Октябрьский РОО г.Витебск | 42,25 | 159 | 26 | 10 | 10 |
| Петров Максим | СШ №96 | Фрунзенское РУО г.Минска | 63,75 | 80 | 44 | 2 | 1 |
| Поведайко Екатерина | СШ №4 | Ленинское РУО г.Минска | 78,75 | 42 | 25 | 2 | 2 |
| Подольская Ольгаи | СШ №59 | Центральный РОО г.Гомеля | 41,25 | 161 | 15 | 8 | 8 |
| Полещук Дмитрий | Юридическая гимназия №42 | Центральное РУО г.Минска | 56,25 | 109 | 60 | 12 | 2 |
| Пономаренко Анна | СШ №144 | Заводское РУО г.Минска | 81,00 | 39 | 23 | 5 | 2 |
| Потехина Валентина | ОСШ №29 | Октябрьский РОО г.Витебск | 30,00 | 186 | 34 | 15 | 15 |
| Правдухина Анастасия | СШ №84 | Первомайское РУО г.Минска | 23,75 | 194 | 101 | 10 | 2 |
| Прусаков Вадим | СШ №53 | Советское РУО г.Минска | 52,50 | 120 | 65 | 6 | 1 |
| Рабчун Мария | СШ №84 | Первомайское РУО г.Минска | 58,25 | 104 | 55 | 9 | 1 |
| Ращинская Анастасия | СШ №19 | Советское РУО г.Минска | 52,00 | 122 | 66 | 7 | 4 |
| Реут Никита | СШ №209 | Московское РУО г.Минска | 55,50 | 111 | 62 | 7 | 3 |
| Ржечицкий Дмитрий | СШ №96 | Фрунзенское РУО г.Минска | 36,25 | 170 | 89 | 5 | 4 |
| Романова Эльвира | СШ №19 | Советское РУО г.Минска | 57,00 | 107 | 58 | 5 | 3 |
| Рощина Марина | Гимназия №1 | Ленинский РОО г.Бреста | 45,75 | 143 | 9 | 6 | 5 |
| Рудаков Алексей | СШ №4 | Ленинское РУО г.Минска | 74,75 | 46 | 27 | 4 | 4 |
| Руденко Иван | Гимназия №1 | Ленинский РОО г.Бреста | 50,00 | 127 | 8 | 5 | 4 |
| Рудобелец Марина | СШ №79 | Центральное РУО г.Минска | 58,00 | 105 | 56 | 10 | 1 |
| Рустиков Сергей | ОСШ №29 | Октябрьский РОО г.Витебск | 43,75 | 150 | 24 | 9 | 9 |
| Рябых Анастасия | ОСШ №29 | Октябрьский РОО г.Витебск | 47,50 | 134 | 22 | 8 | 8 |
| Савельева Татьяна | ОСШ №29 | Октябрьский РОО г.Витебск | 22,50 | 195 | 36 | 17 | 17 |
| Савельков Илья | Лицей при ПГУ | Новополоцкий ГОО | 41,00 | 162 | 27 | 12 | 12 |
| Савицкая Екатерина | Гимназия №11 | Первомайское РУО г.Минска | 111,50 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| Савицкий Максим | СШ №19 | Советское РУО г.Минска | 47,50 | 134 | 73 | 8 | 5 |
| Сащека Илья | Гимназия №1 | Солигорский РОО | 122,25 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Селезень Анна | Лицей при ПГУ | Новополоцкий ГОО | 35,00 | 175 | 32 | 13 | 13 |
| Сецко Виталия | Лицей при ПГУ | Новополоцкий ГОО | 77,25 | 43 | 6 | 3 | 3 |
| Сикорский Евгений | Узденская гимназия | Узденский РОО | 82,50 | 36 | 7 | 3 | 3 |
| Симанкова Дарья | Гимназия №61 | Московское РУО г.Минска | 65,25 | 73 | 38 | 5 | 3 |
| Симкин Дмитрий | СШ №210 | Заводское РУО г.Минска | 44,50 | 146 | 79 | 20 | 4 |
| Соколова Ольга | СШ №209 | Московское РУО г.Минска | 50,75 | 125 | 68 | 8 | 4 |
| Соловей Евгений | СШ №144 | Заводское РУО г.Минска | 83,50 | 33 | 20 | 4 | 1 |
| Степанов Александр | ОСШ №29 | Октябрьский РОО г.Витебск | 30,00 | 186 | 34 | 15 | 15 |
| Степанюк Артем | Гимназия №25 | Заводское РУО г.Минска | 65,00 | 74 | 39 | 10 | 3 |
| Сулiкоўскi Аляксандр | Лужковская СШ | Шарковщинский РОО | 89,25 | 20 | 2 | 2 | 2 |
| Сушко Павел | СШ №209 | Московское РУО г.Минска | 84,25 | 30 | 17 | 2 | 1 |
| Сычова Анастасия | СШ №19 | Советское РУО г.Минска | 67,50 | 66 | 36 | 4 | 2 |
| Таргонский Виталий | СШ №210 | Заводское РУО г.Минска | 32,50 | 180 | 91 | 24 | 5 |
| Телего Андрей | Белорускрязычная гимназия | Борисовский РОО | 75,50 | 45 | 9 | 4 | 4 |
| Терземан Анастасия | Гимназия №25 | Заводское РУО г.Минска | 49,75 | 129 | 70 | 17 | 7 |
| Тиханский Максим | Белорускрязычная гимназия | Борисовский РОО | 90,50 | 19 | 4 | 1 | 1 |
| Троценко Андрей | Гимназия №15 | Советское РУО г.Минска | 121,00 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Трус Алексей | Белорускрязычная гимназия | Борисовский РОО | 84,50 | 29 | 5 | 2 | 2 |
| Уласевич Сергей | Юридическая гимназия №42 | Центральное РУО г.Минска | 82,50 | 36 | 21 | 7 | 1 |
| Улитенок Александр | СШ №4 | Ленинское РУО г.Минска | 48,00 | 132 | 72 | 15 | 13 |
| Урусов Артемий | СШ №173 | Заводское РУО г.Минска | 56,50 | 108 | 59 | 13 | 2 |
| Федорова Анна | Гимназия №1 | Ленинский РОО г.Бреста | 67,00 | 70 | 4 | 2 | 2 |
| Филистович Максим | Белорускрязычная гимназия | Борисовский РОО | 83,25 | 34 | 6 | 3 | 3 |
| Фролов Алексей | СШ №59 | Центральный РОО г.Гомеля | 36,25 | 170 | 16 | 9 | 9 |
| Ходокевич Олег | Гимназия №50 | Центральное РУО г.Минска | 127,50 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Хомяков Илья | Гимназия №50 | Центральное РУО г.Минска | 41,75 | 160 | 84 | 13 | 9 |
| Хрипач Анастасия | Гимназия №61 | Московское РУО г.Минска | 60,75 | 95 | 53 | 6 | 4 |
| Целенко Платон | Гимназия №5 | Ленинский РОО г.Бреста | 35,00 | 175 | 12 | 9 | 3 |
| Цiшонак Юрый | Лужковская СШ | Шарковщинский РОО | 110,00 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| Чабан Илья | Узденская гимназия | Узденский РОО | 91,00 | 18 | 3 | 2 | 2 |
| Чермашенцев Илья | Лицей при ПГУ | Новополоцкий ГОО | 88,50 | 23 | 3 | 1 | 1 |
| Черный Вячеслав | СШ №184 | Первомайское РУО г.Минска | 85,00 | 28 | 16 | 3 | 1 |
| Чулочников Игорь | Гимназия №9 | Первомайское РУО г.Минска | 88,25 | 24 | 13 | 2 | 1 |
| Шанько Дмитрий | Гимназия №11 | Первомайское РУО г.Минска | 80,75 | 40 | 24 | 5 | 2 |
| Шаранда Ольга | Осинторфская СШ | Дубровенский РОО | 43,00 | 156 | 25 | 2 | 2 |
| Шаров Егор | СШ №8 | Светлогорский РОО | 72,00 | 52 | 5 | 4 | 2 |
| Шнарский Иван | СШ №144 | Заводское РУО г.Минска | 47,50 | 134 | 73 | 18 | 4 |
| Шпилевский Андрей | СШ №209 | Московское РУО г.Минска | 46,75 | 140 | 77 | 10 | 6 |
| Юрага Сергей | СШ №14 | Московский РОО г.Бреста | 88,75 | 21 | 1 | 1 | 1 |
| Яблонский Дмитрий | Лицей при ПГУ | Новополоцкий ГОО | 66,00 | 72 | 11 | 6 | 6 |
| Ядогальвис Анна | Гимназия №21 | Заводское РУО г.Минска | 103,50 | 12 | 7 | 1 | 1 |
| Яров Алексей | Гимназия №50 | Центральное РУО г.Минска | 87,50 | 26 | 14 | 6 | 6 |
| Ярош Дмитрий | Гимназия №1 | Борисовский РОО | 74,50 | 48 | 10 | 5 | 1 |
| Яцкевич Кирилл | СШ №79 | Центральное РУО г.Минска | 25,00 | 193 | 100 | 14 | 3 |
ОО "Белорусская ассоциация "Конкурс", 2008
e-mail: info@bakonkurs.org