| Фамилия, имя | Школа | Район | Результат |
|---|---|---|---|
| Авдей Анастасия | Луцковлянская СШС | Гродненский РОО | 54,50 |
| Аверашко Елена | Луцковлянская СШС | Гродненский РОО | 40,75 |
| Арсенюк Николай | Вистичская БШ | Брестский РОО | 47,00 |
| Афанарьев Александр | Луцковлянская СШС | Гродненский РОО | 44,50 |
| Базыльчик Евгений | Гимназия-колледж УЛК №24 | Центральное РУО г.Минска | 78,25 |
| Блажевич Денис | Подоросская СШС | Волковысское РУО | 64,50 |
| Богадевич Владислав | Межевская СШ | Оршанский РОО | 74,25 |
| Богданов Михаил | Коптевская СШ | Гродненский РОО | 38,25 |
| Болбасов Владислав | СШ №1 | Хойникский РОО | 113,25 |
| Бондарь Максим | Сутковская СШ | Лоевский РОО | 74,50 |
| Борсук Евгений | СШ №2 | Слонимское РУО | 0,00 |
| Бритько Кристина | СШ №1 | Хойникский РОО | 0,00 |
| Бульба Ольга | Коптевская СШ | Гродненский РОО | 68,25 |
| Быр Михаил | Подоросская СШС | Волковысское РУО | 77,75 |
| Верташонок Александр | Кубличская СШС | Ушачский РОО | 40,75 |
| Войтчук Андрей | СШ №8 (с польским яз.) | Волковысское РУО | 87,00 |
| Волковец Виктор | Ряснянская СШ | Каменецкий РОО | 0,00 |
| Воробьев Дима | СШ №32 | Октябрьский РОО г.Могилёв | 55,25 |
| Голуб Кристина | СШ №4 | Ивацевичский РОО | 78,50 |
| Горбачев Сергей | Судковская СШ | Хойникский РОО | 67,00 |
| Гризунт Юлия | СШ №54 | Ленинское РУО г.Минска | 67,00 |
| Дойняк Борис | СШ №2 им. А. К. Флегонтов | Червенский РОО | 70,75 |
| Дрик Татьяна | Боровская СШС | Дзержинский РОО | 48,25 |
| Дрозд Артем | Сейловичская СШ | Несвижский РОО | 46,75 |
| Ельницкая Дарья | Маякская СШ | Слуцкий РОО | 57,25 |
| Ермакович Павел | Краснослободская СШ | Солигорский РОО | 42,00 |
| Жидецкий Дмитрий | СШ №16 | Оршанский ГОО | 0,00 |
| Жолик Агнета | Головичпольская СШС | Щучинский РОО | 75,75 |
| Жолик Гражина | Головичпольская СШС | Щучинский РОО | 97,00 |
| Забавский Александр | СШ №2 им. А. К. Флегонтов | Червенский РОО | 0,00 |
| Зайцев Алексей | МОКУ | Слуцкий РОО | 51,75 |
| Занавская Марта | Луцковлянская СШС | Гродненский РОО | 52,00 |
| Звягов Дмитрий | Заболотская СШ | Рогачёвский РОО | 30,75 |
| Ионис Надежда | Луцковлянская СШС | Гродненский РОО | 30,00 |
| Искра Екатерина | Гимназия №1 | Оршанский ГОО | 54,25 |
| Казачек Сергей | Сутковская СШ | Лоевский РОО | 60,75 |
| Кантор Владислав | СШ №8 (с польским яз.) | Волковысское РУО | 19,50 |
| Каскасиан Семен | Луцковлянская СШС | Гродненский РОО | 59,50 |
| Касьянов Дмитрий | Кистеневская СШ | Рогачёвский РОО | 64,50 |
| Клаченков Владислав | СШ №2 | Слонимское РУО | 0,00 |
| Князьков Антон | СШ №5 | Кричевский РОО | 86,50 |
| Ковчуга Юлия | Трокельский УПК | Вороновский РОО | 27,00 |
| Колендович Марк | Гимназия №4 | Октябрьский РОО г.Гродно | 89,00 |
| Конецкая Вероника | Коптевская СШ | Гродненский РОО | 40,75 |
| Костюк Андрей | Маякская СШ | Слуцкий РОО | 65,75 |
| Костюченко Иван | Кубличская СШС | Ушачский РОО | 75,75 |
| Костючик Юрий | Городищенская СШ | Пинский РОО | 55,75 |
| Кривоносов Артем | СШ №2 им. А. К. Флегонтов | Червенский РОО | 0,00 |
| Крутов Борис | Луцковлянская СШС | Гродненский РОО | 67,00 |
| Кудин Вячеслав | Межевская СШ | Оршанский РОО | 83,25 |
| Кулаковский Вадим | Воротовская СШ | Смолевичский РОО | 63,50 |
| Кухарчук Олег | Городищенская СШ | Пинский РОО | 49,50 |
| Лавренов Александр | Рязанцевский УПК "ДС-СОШ" | Мстиславский РОО | 40,75 |
| Лаущенко Никита | Вейнянская СШ | Могилёвский РОО | 113,25 |
| Лахтанова Юлия | Техтинский УПК | Белыничский РОО | 103,25 |
| Левин Матвей | Лицей №1 | Московское РУО г.Минска | 91,50 |
| Лейко Павел | Коптевская СШ | Гродненский РОО | 68,25 |
| Леонтьева Владислава | СШ №4 | Осиповичский РОО | 67,00 |
| Леончик Александр | Гимназия-колледж УЛК №24 | Центральное РУО г.Минска | 72,50 |
| Лисовская Виктория | Луцковлянская СШС | Гродненский РОО | 74,50 |
| Лозовик Анастасия | Дубненская СШ | Мостовский РОО | 69,00 |
| Лукашевич Илья | СШ №2 | Докшицкий РОО | 119,50 |
| Мазурская Инга | Вишовская СШ | Белыничский РОО | 68,25 |
| Майоров Артем | Коптевская СШ | Гродненский РОО | 83,25 |
| Мартынович Артур | СШ №8 (с польским яз.) | Волковысское РУО | 63,25 |
| Марчукевич Екатерина | Луцковлянская СШС | Гродненский РОО | 48,25 |
| Машнюк Екатерина | Трокельский УПК | Вороновский РОО | 84,75 |
| Мельников Роман | Турьевская СШС | Краснопольский РОО | 50,75 |
| Мережко Кристина | СШ №10 | Оршанский ГОО | 85,75 |
| Меркуль Игорь | Межевская СШ | Оршанский РОО | 80,00 |
| Милюш Снежана | Трокельский УПК | Вороновский РОО | 55,75 |
| Минич Илья | Воротовская СШ | Смолевичский РОО | 65,50 |
| Мосько Павел | Луцковлянская СШС | Гродненский РОО | 55,75 |
| Назаренко Ольга | Козелужская СШ | Хойникский РОО | 45,75 |
| Огородникова Анастас | Рязанцевский УПК "ДС-СОШ" | Мстиславский РОО | 57,50 |
| Опанюк Илья | СШ №2 | Новогрудское РУО | 43,25 |
| Паршонок Дмитрий | Кубличская СШС | Ушачский РОО | 63,25 |
| Пилецкий Дмитрий | Гимназия | Мстиславский РОО | 78,25 |
| Полторак Вероника | Коптевская СШ | Гродненский РОО | 72,00 |
| Порфенов Павел | Заболотская СШ | Рогачёвский РОО | 39,50 |
| Потещенко Вячеслав | СШ №16 | Оршанский ГОО | 0,00 |
| Пугач Вадим | Луцковлянская СШС | Гродненский РОО | 58,25 |
| Райцева Анна | Рязанцевский УПК "ДС-СОШ" | Мстиславский РОО | 28,25 |
| Романенко Роман | Болотнянская СШ | Рогачёвский РОО | 74,25 |
| Романович Анастасия | Техтинский УПК | Белыничский РОО | 102,00 |
| Рудковская Анна | Трокельский УПК | Вороновский РОО | 54,50 |
| Рыжко Александр | Коптевская СШ | Гродненский РОО | 60,75 |
| Рябцев Петр | Следюковский УПК | Быховский РОО | 87,00 |
| Ряплов Евгений | Городищенская СШ | Пинский РОО | 49,50 |
| Савина Анна | Вишовская СШ | Белыничский РОО | 68,25 |
| Салей Мария | Дубненская СШ | Мостовский РОО | 83,25 |
| Семенова Людмила | СШ №16 | Оршанский ГОО | 94,25 |
| Семенчук Евгений | Дубненская СШ | Мостовский РОО | 75,25 |
| Слаута Сергей | Мижевичская СШ | Слонимское РУО | 50,25 |
| Столяренко Алексей | СШ №2 | Шумилинский РОО | 92,50 |
| Стречко Владислав | Краснослободская СШ | Солигорский РОО | 38,25 |
| Стряпченко Виктор | Гимназия | Мстиславский РОО | 73,25 |
| Суринин Сергей | Вендорожская СШ | Могилёвский РОО | 87,00 |
| Суховерхий Никита | СШ №2 | Новогрудское РУО | 45,75 |
| Тальчук Михаил | Козелужская СШ | Хойникский РОО | 42,00 |
| Тарасевич Александр | Городищенская СШ | Пинский РОО | 52,00 |
| Туминский Илья | Межевская СШ | Оршанский РОО | 83,25 |
| Федоров Виктор | Гимназия | Мстиславский РОО | 67,00 |
| Фуфаева Янна | Вейнянская СШ | Могилёвский РОО | 102,00 |
| Халалей Ольга | СШ №16 | Оршанский ГОО | 98,25 |
| Харитончик Дмитрий | СШ №2 | Слонимское РУО | 0,00 |
| Чечур Владислав | Маякская СШ | Слуцкий РОО | 61,00 |
| Чиженкова Ксения | Коптевская СШ | Гродненский РОО | 67,00 |
| Чумак Артур | СШ №200 | Заводское РУО г.Минска | 58,25 |
| Чумасов Константин | СШ №5 | Кричевский РОО | 94,50 |
| Чусикова Вероника | СШ №32 | Октябрьский РОО г.Могилёв | 55,75 |
| Шекунов Евгений | Горская СШ | Горецкий РОО | 93,25 |
| Шишко Наташа | СШ №54 | Ленинское РУО г.Минска | 58,25 |
| Шулякевич Марина | Вендорожская СШ | Могилёвский РОО | 87,00 |
| Этель Юлия | Коптевская СШ | Гродненский РОО | 46,75 |
| Якута Екатерина | СШ №5 | Волковысское РУО | 43,25 |
| Ялошевская Кристина | Коптевская СШ | Гродненский РОО | 30,50 |
| Янченкова Оксана | Рязанцевский УПК "ДС-СОШ" | Мстиславский РОО | 54,50 |
ОО "Белорусская ассоциация "Конкурс", 2011
e-mail: info@bakonkurs.by